Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 192 kg |
| Sap kód | 00012339 |
| Šířka netto [mm] | 847 |
| Hloubka netto [mm] | 1466 |
| Výška netto [mm] | 2090 |
| Hmotnost netto [kg] | 192.00 |
| Šířka brutto [mm] | 1496 |
| Hloubka brutto [mm] | 873 |
| Výška brutto [mm] | 2170 |
| Hmotnost brutto [kg] | 210.61 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Příkon elektrický [kW] | 0.526 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | E |
| Chladivo | R290 |
| Materiál | AISI 304 |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Max. teplota okolí [°C] | 40 |
| Typ vlastností zařízení 2 | Mrazicí |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 2/1 |
| Počet GN / EN zařízení | 48 |
| Objem komory [l] | 916 |
| Objem brutto [m3] | 2.834 |
| Objem netto [m3] | 2.595 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Tloušťka izolace [mm] | 90 |
| Počet dveří | 2 |
| Agregát | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| HACCP | Ano |
| Roční spotřeba energie [kWh/rok] | 4715 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | -24 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | -10 |
| Automatické odmrazování | Ano |
| Počet roštů | 6 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 0,5 |
Produktový list
Produktový list
18.8.2026, 6:35, pdf