Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 100 kg |
| Sap kód | 00038866 |
| Šířka netto [mm] | 790 |
| Hloubka netto [mm] | 839 |
| Výška netto [mm] | 847 |
| Hmotnost netto [kg] | 103.00 |
| Šířka brutto [mm] | 830 |
| Hloubka brutto [mm] | 860 |
| Výška brutto [mm] | 980 |
| Hmotnost brutto [kg] | 120.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Otevírání zařízení | Panty vlevo |
| Příkon elektrický [kW] | 0.704 |
| Napájení | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Typ ovládání | Dotykové |
| Velikost displeje | 9" |
| Chladivo | R290 |
| Počet GN / EN zařízení | 5 |
| Velikost GN / EN zařízení [mm] | GN 1/1 |
| Hloubka GN zařízení [mm] | 65 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | -40 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 85 |
| Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) | 10/257 |
| Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) | 25/95 |
| Tloušťka izolace [mm] | 60 |
| Funkce dlouhodobého zchlazení | Ano |
| Funkce dlouhodobého zmrazení | Ano |
| Sonda | 4-bodová |
| Autodiagnostika | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| HACCP | Ano |
| Nízkoteplotní tepelná úprava | Ano |
| Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C] | 52 - 85 |
| Cyklus řízeného rozmrazování | Ano |
| Cyklus kynutí | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Uživatelsky programovatelné cykly | Ano, s možností ukládání |
| USB port | Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware |
| Parametry sledovatelné v reálném čase | Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby |
| Napojení na odpad | Ano |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 0,5 |
| Přivlhčování | Ano |
Produktový list
Produktový list
20.5.2026, 18:25, pdf
68 365 Kč
bez DPH