Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Váha | 165 kg |
Sap kód | 00000147 |
Šířka netto [mm] | 800 |
Hloubka netto [mm] | 900 |
Výška netto [mm] | 900 |
Hmotnost netto [kg] | 165.00 |
Šířka brutto [mm] | 950 |
Hloubka brutto [mm] | 840 |
Výška brutto [mm] | 1050 |
Hmotnost brutto [kg] | 170.00 |
Typ spotřebiče | Plynové zařízení |
Konstruční typ zařízení | Stacionární |
Výkon plynový [kW] | 22.000 |
Zapalování | Elektrické |
Druh připojení plynu | Zemní plyn, propan butan |
Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX4 |
Vnější barva zařízení | Nerezové |
Materiál | AISI 304 |
Kontrolky | chodu a nahřátí |
Objem vany [l] | 80 |
Rozměr vany [mm x mm x mm] | 720 x 560 x 225 |
Maximální teplota zařízení [°C] | 300 |
Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
Bezpečnostní termočlánek | Ano |
Nastavitelné nožičky | Ano |
Sklápění | Motorické |
Tloušťka dna | 12.00 |
Materiál dna | Ocel |
Typ vany | Sklopná |
Užitný objem [l] | 80 |
Napouštění/dopouštění | Mechanický kohout |
Typ vody napouštění | Studená |
Napojení na kulový ventil | 1/2 |
Přípojka na vodu | 1/2" |
Produktový list
Produktový list
2.4.2025, 3:46, pdf