Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Váha | 80 kg |
| Sap kód | 00014407 |
| Šířka netto [mm] | 400 |
| Hloubka netto [mm] | 900 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 80.00 |
| Šířka brutto [mm] | 430 |
| Hloubka brutto [mm] | 970 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 92.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 22.650 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Vnější barva zařízení | Nerezové |
| Materiál | AISI 304 |
| Kontrolky | chodu a nahřátí |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Standardní výbava k zařízení | víko, koš |
| Objem vany [l] | 25 |
| Rozměr vany [mm x mm x mm] | 310x510x330 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 190 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 50 |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Materiál tělesa | AISI 304 |
| Počet košů | 2 |
| Počet van | 1 |
| Rozměr koše [mm] | 135x450x150 |
| Materiál vany | AISI 304 - vysokojakostní nerez |
| Produkce hranolek [kg/h] | 35 |
| Typ výpusti | Do podestavby |
| Výpusť | Ano |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 10 |
Produktový list
Produktový list
15.9.2026, 14:28, pdf
29 900 Kč
bez DPH
43 900 Kč
bez DPH
45 990 Kč
bez DPH