Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Teplotní rozsah | +2 až +10 °C |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 67 / 63 kg |
Hrubý / čistý objem | 215 / 190 l |
Nožky / nohy | 2 nastavitelné nožky |
Kolečka | 2 pojezdové válečky |
Exteriér | Bílá |
Interiér | ABS |
Vnitřní osvětlení | Ne |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | S pomocným ventilátorem |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 70 g |
Termometr | Ano |
Energetická třída | D |
Denní spotřeba | 1.68 kWh/24h |
Roční spotřeba | 612 kWh/rok |
EEI | 74 % |
Příkon | 197 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 470 x 440 x 1027 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 595 x 640 x 1315 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 680 x 710 x 1410 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 54 ks |
Plechovky 330 ml | 301 ks |
Plechovky 500 ml | 175 ks |
Lahve 330 ml | 133 ks |
Lahve 500 ml PET | 133 ks |
Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
Změna otevírání dveří | Ano |
Počet a typ polic | 3 roštové police bílé |
Barva polic | Bílá |
Rozměr polic | 498 x 405 mm |
EEI objem | 136 l |
Typ kompresoru | SECOP HMK12AA (R600a) |
Produktový list
Produktový list
24.11.2024, 1:14, pdf