Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 400 C Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů. Výšku mezi skleněnými policemi je možné změnit dle potřeby. Vitrína je vhodná i pro vystavení vína, k čemuž slouží police na víno, které je možné dokoupit na objednávku.
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Teplotní rozsah | +2 až +8 °C |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 225 / 203 kg |
Hrubý / čistý objem | 364 / 248 l |
Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
Exteriér | Černá / Sklo |
Interiér | Nerezová ocel / Sklo |
Vnitřní osvětlení | 4 × vertikální LED |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | Ventilované |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 95 g |
Termometr | Ano |
Energetická třída | C |
Denní spotřeba | 6.55 kWh/24h |
Roční spotřeba | 2391 kWh/rok |
EEI | 27.1 % |
Příkon | 320 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 42 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 588 x 516 x 1200 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 650 x 650 x 1950 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 720 x 720 x 2030 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 48 ks |
Výstavní plocha | 1.95 m² |
Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
Tvrzené sklo | Ano |
Počet a typ polic | 5 skleněné police + základna |
Maximální zatížení polic | 150 kg/m² |
Produktový list
Produktový list
23.11.2024, 11:18, pdf
Chladicí vitrína panoramatická TEFCOLD UPD 400 C Black
Kód produktu: 31539
Cena s DPH
59 096,4 Kč
Celková cena
59 096,4 Kč
na objednávku
Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 400 C Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů. Výšku mezi skleněnými policemi je možné změnit dle potřeby....
Cena bez DPH | 48 840 Kč |
---|---|
DPH sazba | 21 % |
Nejmenší odebíratelné množství | 1 ks |
Kód produktu | 31539 |
Značka | TEFCOLD |