Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Celonerezová chladicí skříň TEFCOLD GUF je ideální skříň do zázemí gastroprovozů. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné přemístění je chladicí skříň vybavena kolečky, 2 jsou s brzdou. Je možné také dokoupit nastavitelné nožičky.
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Váha | 145 kg |
Teplotní rozsah | -24 až -18 °C |
Klimatická třída | 4 |
Hrubá / čistá váha | 145 / 120 kg |
Hrubý / čistý objem | 565 / 528 l |
Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
Exteriér | Nerezová ocel SS201 |
Interiér | Nerezová ocel SS201 |
Vnitřní osvětlení | Ne |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Elektronické |
Typ chlazení | Ventilované |
Typ odtávání | Automatické |
Množství chladiva | 90 g |
Termometr | Ano |
Energetická třída | D |
Denní spotřeba | 5.83 kWh/24h |
Roční spotřeba | 2128 kWh/rok |
EEI | 64.4 % |
Příkon | 565 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 560 x 680 x 1380 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 680 x 845 x 2000 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 720 x 880 x 2050 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 42 ks |
Počet a typ dveří | 1 křídlové samozavírací plné dveře |
Změna otevírání dveří | Ano |
Počet a typ polic | 3 drátěné police |
Barva polic | Bílá |
Rozměr polic | GN2/1 |
Maximální zatížení polic | 110 kg/m² |
EEI objem | 372 l |
Produktový list
Produktový list
7.4.2025, 21:34, pdf
Mrazicí skříň plné dveře TEFCOLD GUF 70
Katalogové číslo: 16560
Cena s DPH
39 325 Kč
Celková cena
39 325 Kč
na objednávku
Celonerezová chladicí skříň TEFCOLD GUF je ideální skříň do zázemí gastroprovozů. Je možné měnit otevírání dveří (nutnost dokoupení levého pantu). Police GN 2/1 jsou nastavitelné s max. nosností 110 kg/m², pro snadné př...
Cena bez DPH | 32 500 Kč |
---|---|
DPH sazba | 21 % |
Nejmenší odebíratelné množství | 1 ks |
Katalogové číslo | 16560 |
Značka | TEFCOLD |