Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnosti. Parametry skutečného provedení jsou obsaženy v názvu a popisu produktu.
Popis
Parametry
Parametr | Hodnota |
---|---|
Teplotní rozsah | -24 až -14 °C |
Klimatická třída | 5 |
Hrubá / čistá váha | 90 / 72 kg |
Hrubý / čistý objem | 491 / 430 l |
Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
Exteriér | Bílá |
Interiér | Bílá lakovaná ocel |
Zámek | Ano |
Typ ovládání | Mechanické |
Typ chlazení | Statické |
Typ odtávání | Manuální |
Množství chladiva | 110 g |
Termometr | Ano |
Energetická třída | D |
Denní spotřeba | 2.7 kWh/24h |
Roční spotřeba | 986 kWh/rok |
EEI | 46 % |
Příkon | 191 W |
Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
Hlučnost | 45 dB(A) |
Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1430 x 510 x 655 mm |
Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1550 x 630 x 892 mm |
Rozměry balení (ŠxHxV) | 1640 x 750 x 940 mm |
Přepravní kontejner 40 stop | 42 ks |
Tvrzené sklo | Ano |
EEI objem | 362 l |
Počet a typ vík | 2 rovná posuvná víka z tvrzeného skla |
Počet a typ košů | 6 Drátěné koše, bílé |
Max. počet košů | 6 ks |
Typ kompresoru | STANDARD |
Produktový list
Produktový list
21.11.2024, 21:29, pdf